Количество попыток доступа за период

Данный отчет позволяет легко выявить пользователей, злоупотребляющих доступом на территорию.

Загрузить статистику доступа:

Ф.И.О. Номер телефона Код объекта Число попыток
(удачных/отказанных)
Пугачев Сергей Александрович +7 (925) 744-**-61 ЮАО-04-01 90/15
Мареева Анна Васильевна +7 (905) 533-**-02 ЦАО-06-11 77/65
Куклачев Евгений Петрович +7 (903) 720-**-18 ЦАО-06-06 65/34
Марусева Анна Ивановна +7 (916) 261-**-17 ЮАО-04-01 176/348
Петрикеева Ольга Васильевна +7 (915) 012-**-37 ЮАО-04-01 69/80
Петров Илья Максимович +7 (925) 093-**-57 ЦАО-06-11 44/15
Марфин Олег Анатольевич +7 (905) 533-**-01 ЮАО-04-01 83/83
 

Функция доступна после авторизации.
Авторизоваться

Заказать установку оборудования